Hinnasto
Kanta-maksu 2,80 € / käynti. Klinikkamaksu 6,50 €–10,50 € / käynti. Täydellinen kustannusarvio pyydettäessä. Erikoishammaslääkärien (EHL) palkkio on noin 30 % hinnastohintoja korkeampi.
Maksutavat: yleisimmät pankki- ja luottokortit (ei American Express tai Diners Club), ePassi Hyvinvointi tai 1.5.2025 alkaen ePassi Hammashoito (ei esteettistä hoitoa), Svea Lasku ja Erämaksu. Lue lisää Svea-maksutapojen laskutusehdoista tästä linkistä.
Kanta-maksu
Kanta-maksulla katetaan järjestelmäkustannukset, jotka aiheutuvat Myyrmäen Hammaslääkäriasemalle Kanta-palveluun liittyvistä viranomaisvaatimuksista ja -maksuista. Kanta-maksu veloitetaan kaikista vastaanottokäynneistä, joista arkistoituu käyntimerkintä. Maksu kattaa myös sähköisen lääkemääräyksen eli eReseptin.
Olemme HOK-Elannon sairauskassan sopimushammaslääkäriasema. Sairauskassan jäsenenä maksat käynnistä vain omavastuuosuuden 30 % kassan korvaamista toimenpiteistä.
| TUTKIMUKSET | hinta | omavastuu |
| Suun perustutkimus | 75 € | 45 € * |
| Erikoishammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoidon suunnittelu | 120–215 € | 120–215 € |
| * Kela korvaa 30 € yhdestä tutkimuskäynnistä kerran kahdessa kalenterivuodessa. | ||
| RÖNTGENKUVAUKSET | hinta | omavastuu |
| Hammasröntgen | 50 € | 45 € |
| Bite-Wing -kuvaus hampaiston sivualueilta | 53 € | 48 € |
| Röntgenkuva koko leuka, OPTG | 115 € | 105 € |
| Kokoleuan röntgenkuvan hinta sisältää röntgendiagnostiikan erikoishammaslääkärin lausunnon. | ||
| PAIKKAUKSET | hinta | omavastuu |
| Pieni paikka | 74 € | 64 € |
| 1 hampaan pinta | 95 € | 85 € |
| 2 hampaan pintaa | 158-166€ | 148-156 € |
| 3 hampaan pintaa | 191 € | 171 € |
| Hammasterä tai kruunu paikkamateriaalista | 226–240 € | 206–220 € |
| Keraaminen 3 pinnan täyte tai pienempi | 600–950 € | 600–950 € |
| Paikkauksen yhteydessä tarvittaessa puudutus 32 € ja röntgenkuva 45 € (omavastuuhinnat). Esim. kahden pinnan paikka, puudutus ja hammasröntgen 225 € (omavastuu). | ||
| PUUDUTUKSET JA KIVUNLIEVITYS | hinta | omavastuu |
| Puudutus | 32 € | 32 € |
| Hammashoito nukutuksessa (kustannusarvio hammaslääkäriltä) | ||
| KIINNITYSKUDOSSAIRAUDEN HOITO (hammaskiven poisto, ientulehdukset) | ||
| Parodontologinen hoito, erittäin suppea | 61 € | 41 € |
| Parodontologinen hoito, suppea | 91 € | 71 € |
| Parodontologinen hoito | 152 € | 132 € |
| Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 208 € | 178 € |
| Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 260 € | 220 € |
| Hoito aikaveloitteista. Parodontologisen hoidon yhteydessä saa halutessaan puudutuksen 32 € (omavastuu). | ||
| SUUHYGIENISTIPALVELUT (hammaskiven poisto, kotihoidon opetus, jauhepuhdistus) | ||
| Parodontologinen hoito | 99 € | 79 € |
| Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 138 € | 118 € |
| Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 160 € | 140 € |
| Jauhepuhdistus erillisenä toimenpiteenä | 65 € | 65 € |
| Hampaiden valkaisu BlancOne® CLICK / hammaskiven poiston yhteydessä |
120 € / 75 € |
120 € / 75 € |
| Hampaiden valkaisu BlancOne® ULTRA+ | 299 € | 299 € |
| Hammaskorun kiinnitys | 45 € | 45 € |
| PURENTAFYSIOLOGINEN HOITO | hinta | omavastuu |
| Purentakisko | 420 € | 393 € |
| Uniapneakisko (EHL), sis. 3-4 käyntiä | 520 € | 493 € |
| Hammaslääkärin työn lisäksi kustannuksiin lisätään hammaslaboratoriokulut: purentakisko n. 325–360 €, uniapneakisko n. 485-610 €. | ||
| JUURIHOIDOT | hinta | omavastuu |
| Juurikanavien avaus ja laajennus | 153 € | 143 € |
| Juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa | 191 € | 171 € |
| Juurikanavien avaus ja laaj., erittäin vaativa | 241 € | 211 € |
| Juurikanavien avaus ja laaj., erittäin vaativa ja pitkäkestoinen | 305 € | 275 € |
| Juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas | 135 € | 125 € |
| Juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas | 175 € | 155 € |
| Muu vaativa juurentäyttö | 240 € | 220 € |
| Juurihoidon hinnoitteluun vaikuttaa tulehdusaste ja hampaan anatomia, käyntejä voi tulla useita. Juurikanavien avauksen, laajennuksen ja täyttämisen lisäksi kustannuksia muodostuu puudutuksesta, röntgenkuvista ja lopullisesta paikasta. Esim. poskihampaan juurihoito ilman paikkausta 530 €–850 € (omavastuu). | ||
| SUUKIRURGINEN HOITO | hinta | omavastuu |
| Hampaan tai juuren poisto, tavallinen | 118 € | 108 € |
| Hampaan tai juuren poisto, vaativa | 173–196 € | 163–186 € |
| Hampaan leikkauksellinen poisto | 372 € | 342 € |
| Hampaan leikkauksellinen poisto, vaativa | 480 € | 440 € |
| Jälkihoitokäynti, ompeleiden poisto | 52,50 € | 52,50 € |
| HAMMASIMPLANTTI JA PROTEETTINEN HOITO | hinta | |
| Implantti/hammas, kokonaiskustannus | 2 300–3 000 € | |
| Limakalvokantoinen kokoproteesi / leuka | 900 € | (EHL 1 200 €) |
| Irrotettava osaproteesi / leuka, akryylirunkoinen | 950–1 150 € | |
| Irrotettava osaproteesi / leuka, metallirunkoinen | 1 260–1 700 € | (EHL 1 600–2 000 €) |
| Proteettinen kruunu, yksittäinen | 830–1 450 € | (EHL 1 115–1 500 €) |
| Proteesin pohjaus / leuka + jälkitarkastus | 330–400 € | |
| Ilmoitetut hinnat ovat arvioituja esimerkkihintoja ja sisältävät hammaslääkärin työn sekä hammaslaboratorion osuuden. Tarkempi kustannusarvio annetaan ennen hoidon aloittamista. Toimenpiteistä ei saa Kela-korvausta. | ||
| Peruuttamaton poisjäänti hammaslääkärillä | 40 € / 15 min | |
| Peruuttamaton poisjäänti suuhygienistillä | 20 € / 15 min | |
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
pe: 8–14 (ajanvaraus 8–20)
la: sopimuksen mukaan